Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a biológiai szúnyoglárva-gyérítés után ezen a héten a Balatonnál is megkezdődik a légi kémiai permetezés. A tervek szerint mintegy 12,5 ezer hektárt kezelnek majd a szakemberek.
A közlemény szerint a szúnyogirtásnál használt készítmény emberre, háziállatokra, madarakra és növényekre még hosszútávon sincs káros hatással. Az irtószer a méhekre veszélyes lehet, ezért a kezeléseket megelőzően a kivitelezők minden méhészt értesítenek, hogy mikor és hol lesz szúnyoggyérítés. A méhészek erre az időre biztonságba tudják helyezni a kaptárokat.
A Balatonnál az alábbi helyeken terveznek akciót a héten
| 2018.06.18 | Tervezett | |
| Térség: | Balaton | |
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) |
| Alsóörs | 200 | 0 |
| Aszófő | 100 | 0 |
| Balatonalmádi | 400 | 0 |
| Balatonföldvár | 250 | 0 |
| Balatonfüred | 500 | 0 |
| Balatonőszöd | 100 | 0 |
| Balatonszárszó | 250 | 0 |
| Csopak | 200 | 0 |
| Örvényes | 100 | 0 |
| Paloznak | 100 | 0 |
| Tihany | 150 | 0 |
| Összesen | 2350 | 0 |
| 2018.06.19 | Tervezett | |
| Térség: | Balaton | |
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) |
| Ábrahámhegy | 100 | 0 |
| Badacsonytomaj | 200 | 0 |
| Balatonakali | 100 | 0 |
| Balatonfűzfő | 300 | 0 |
| Balatonkenese | 300 | 0 |
| Balatonrendes | 100 | 0 |
| Balatonszepezd | 200 | 0 |
| Balatonudvari | 100 | 0 |
| Balatonvilágos | 200 | 0 |
| Kővágóörs | 200 | 0 |
| Révfülöp | 200 | 0 |
| Zánka | 100 | 0 |
| Balatonakarattya | 120 | 0 |
| Összesen | 2220 | 0 |
| 2018.06.20 | Tervezett | |
| Térség: | Balaton | |
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) |
| Badacsonytomaj | 200 | 0 |
| Badacsonytördemic | 100 | 0 |
| Balatonboglár | 500 | 0 |
| Balatonederics | 100 | 0 |
| Balatongyörök | 200 | 0 |
| Balatonlelle | 300 | 0 |
| Kőröshegy | 100 | 0 |
| Siófok | 600 | 0 |
| Szántód | 150 | 0 |
| Szigliget | 130 | 0 |
| Zamárdi | 200 | 0 |
| Összesen | 2580 | 0 |
| 2018.06.21 | Tervezett | |
| Térség: | Balaton | |
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) |
| Balatonberény | 100 | 0 |
| Balatonszemes | 250 | 0 |
| Balatonszentgyörgy | 200 | 0 |
| Gyenesdiás | 150 | 0 |
| Keszthely | 500 | 0 |
| Siófok | 1000 | 0 |
| Vonyarcvashegy | 200 | 0 |
| Összesen | 2400 | 0 |
| 2018.06.22 | Tervezett | |
| Térség: | Balaton | |
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) |
| Alsópáhok | 100 | 0 |
| Balatonfenyves | 300 | 0 |
| Balatonkeresztúr | 380 | 0 |
| Balatonmáriafürdő | 250 | 0 |
| Felsőpáhok | 200 | 0 |
| Fonyód | 350 | 0 |
| Hévíz | 250 | 0 |
| Sármellék | 150 | 0 |
| Vörs | 150 | 0 |
| Zalakaros | 400 | 0 |
| Összesen | 2530 | 0 |
| 2018.06.23 | Tervezett | |
| Térség: | Balaton | |
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) |
| Cserszegtomaj | 350 | 0 |
| Nemesvita | 58 | 0 |
| Összesen | 408 | 0 |
| Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | |
| Összesen | 12488 | 0 |
Az adatok forrása: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
A fenti terv az időjárás miatt módosulhat. Az önkormányzatok a központi program mellett saját költségvetésük terhére önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.
Iratkozzon fel a Balatontipp.hu heti hírlevelére, hogy ne maradjon le semmiről! (Adatvédelmi szabályzatunkat itt olvashatja)
